
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-15 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 21 item ,Importing country:Russia
HScode 8
Times 21
Amount 100009.97
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190417 | File NO. | 10012020/170419/0042889 |
| Importer | ООО "Денк" ![]() |
||
| Importer code | 3906238696 | ||
| Importer address | 236040, Калининградская область, город Калининград, Юношеская улица, 8, 5 | ||
| Supplier | ROSSO GROUP SP.Z O.O. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 81-555, GDYNIA, UL. MALOPOLKA 14 | ||
| Manufacturer | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | ||
| NotifyParty | ООО "ДЕНК" | ||
| Notifier address | 236040, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ЮНОШЕСКАЯ дом 8 квартира 5 | ||
| Origin | slovenia | Loading country | Poland |
| HScode | 4012200009 | ||
| Product description | ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ОТСЛОЕНИЙ, НЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВИАЦИИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОТХОДАМИ ВЕЛИЧИНА ОСТАТОЧНОЙ ВЫСОТЫ РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ММ:4,0 - 7,Translation | ||
| Brand | GOODYEAR | ||
| Quantity | 5 | Quantity unit | - |
| Weight | 35 | Gross weight | 35 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 41.06 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 8.212 | Unit price USD (weight) | 1.1731 |
-
8HS Code
-
21Times
-
100009.97Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 0710220000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 0710809500 | China | - | - | ||
| 20170401 | 0710900000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 0710900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20170601 | 0710220000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 0811109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 0710809500 | China | - | - | ||
| 20170701 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0710809500 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail